Excavator Generalis Obesus Situlae Dens ZX870 CAT 385 CAT390
Singula Producti
| Dentes situlae | |||
| Mmateria | Chalybs mixtus | PArs No. | Communis excavatori 80T |
| Codor | Flavus vel Emptor Requiritur | Logo | JALE vel Emptor Requiritur |
| MOQ | decem partes | Packing | Palletta lignea compacta vel emptor requiritur |
| Fossor idoneus (tonna) | 1 tonna, 4 tonnae, 20 tonnae, 35 tonnae, 70 tonnae… | Bgenus tesserae | Situla ordinaria |
| Dtraditiotempus | Dies XV-XX (unum vas) | Smachina idonea | Omnes Marcas |
| Wdispositio | XXIV menses | Lportus onerandi | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Ccertificata | ISO9001, SGS | Psolutio | T/T; L/C; Ail Trade Certified; Western Union… |
Ostentatio Detaliorum
Parametri
| SNumerus Machinae Idoneus | PArs No. | Wocto (kg) | SNumerus Machinae Idoneus | PArs No. | Wocto (kg) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| ET CELA PORRO | |||||











