Cylindrus Vectorius Excavatoris Komatsu PC30
Singula Producti
| RES | Cylindrus Vectorius |
| MODELLUM | PC30 |
| MATERIA | 45# |
| COLOR | Niger vel Flavus |
| DURITAS SUPERFICIALIS | HRC48-58, PROFUNDITAS: 6mm-12mm; Rmin: 2mm |
| MARCA | JALE |
| TEMPUS PRAESTATIONIS | XXIV Menses |
| TEMPUS TRADITIONIS | XV-XXX DIES |
Proprietates
Rotae portantes cum flangis singularibus et duplicibus aptae instrumentis excavatoriis et instrumentis perforatoriis erucarum a tribus ad quinquaginta tonnas.
Duplex obsignatio conica et designatio lubricationis per totam vitam efficiunt ut rota portantis diuturnior vita utilis et perfecta functio in quibusvis circumstantiis habeatur.
Parametri
| MACHINA | DURITAS Q&T | DURITAS I&H | PROFUNDITAS CASUS |
| 120T | HB271-322(HRC26-34) Nucleus minimus = 238HB | HRC48-58 | Profunditas minima = 7mm/HRC45 Profunditas radii min=3mm/HRC45 |
| 80T | HB271-322(HRC26-34) Nucleus minimus = 238HB | HRC48-58 | Profunditas minima = 7mm/HRC45 Profunditas radii min=3mm/HRC45 |
| 60T | HB271-322(HRC26-34) Nucleus minimus = 238HB | HRC48-58 | Profunditas minima = 7mm/HRC45 Profunditas radii min=3mm/HRC45 |
| 40T | HB271-322(HRC26-34) Nucleus minimus = 238HB | HRC48-58 | Profunditas minima = 7mm/HRC45 Profunditas radii min=3mm/HRC45 |
| 30T | HB271-322(HRC26-34) Nucleus minimus = 238HB | HRC48-58 | Profunditas minima = 7mm/HRC45 Profunditas radii min=3mm/HRC45 |
| XXT | HB271-322(HRC26-34) Nucleus minimus = 238HB | HRC48-58 | Profunditas minima = 7mm/HRC45 Profunditas radii min=3mm/HRC45 |
| 10T | HB271-322(HRC26-34) Nucleus minimus = 238HB | HRC48-58 | Profunditas minima = 7mm/HRC45 Profunditas radii min=3mm/HRC45 |
| 6T | HB271-322(HRC26-34) Nucleus minimus = 238HB | HRC48-58 | Profunditas minima = 7mm/HRC45 Profunditas radii min=3mm/HRC45 |
Structurae







