Dentes situlae excavatricis 1U3352PT
Singula Producti
| Dentes situlae | |||
| Mmateria | Chalybs mixtus | PArs No. | 1U3352PT |
| Codor | Flavus vel Emptor Requiritur | Logo | JALE vel Emptor Requiritur |
| MOQ | decem partes | Packing | Palletta lignea compacta vel emptor requiritur |
| Fossor idoneus (tonna) | 1 tonna, 4 tonnae, 20 tonnae, 35 tonnae, 70 tonnae… | Bgenus tesserae | Situla ordinaria |
| Dtraditiotempus | Dies XV-XX (unum vas) | Smachina idonea | Omnes Marcas |
| Wdispositio | XXIV menses | Lportus onerandi | Qingdao; Lianyungang; Rizhao… |
| Ccertificata | ISO9001, SGS | Psolutio | T/T; L/C; Ail Trade Certified; Western Union… |
Ostentatio Detaliorum
Proprietates
QUATTUOR commoda dentium situlae ex chalybe carbonis humilis:
Primo, magna tenacitas: Collatis cum dentibus situlae ordinariis, tenacitas magnopere augetur, nec facile frangitur durante impactu.
Secundo, magna resistentia attritionis: Dentes situlae chalybis mixti ex chalybe mixto humilis carbonii fiunt, et eorum resistentia attritionis quater vel quinquies maior est quam dentes situlae chalybis communis manganesii alti.
Tertio, resistentia ad attritionem, durities, et tenacitas numerum vicibus quibus dentes situlae rotatoriae perforatricis substitui debentur magnopere minuunt, quod non solum sumptum dentium situlae ipsorum conservat, sed etiam sumptus laboris substitutionis minuit, efficientiam constructionis machinalis auget, et tempus conservat, commoda oeconomica incepti augens.
Quarto, alta duritia: Dentes situlae ex chalybe mixto magnam duritiae habent, et in terram multo celerius intrare possunt quam dentes situlae ordinarii, et validiores sunt quam dentes situlae ordinarii.
Parametri
| SNumerus Machinae Idoneus | PArs No. | Wocto (kg) | SNumerus Machinae Idoneus | PArs No. | Wocto (kg) |
| PC200 | 205-70-19570 | 3.7 | J200 | 1U3202 | 1.4 |
| 205-939-7120 | 4.5 | 1U3201 | 1.2 | ||
| 35S/205-70-74272 | 8.4 | 1U3202RC | 1.5 | ||
| PC300 | 207-70-14151 | 6.2 | J300 | 1U3302 | 3.8 |
| 207-70-14151RC | 7.5 | 1U3302RC | 5.8 | ||
| 939-5120 | 10.2 | 6Y6335 | 3.1 | ||
| PC400 | 208-70-14152 | 9.6 | J450 | 9W8552 | 12 |
| 208-70-14152RC | 12.3 | 1U3452RC | 12.6 | ||
| 208-939-3120 | 20.5 | J550 | 9W8552 | 19 | |
| ET CELA PORRO | |||||










